Abteilung-Leichtathletik/RKS
Training
Winterhalbjahr (Oktober-April)
Teilnehmer | Termin | Ort | |
---|---|---|---|
Stand 05/2018 | |||
Kinder/Schüler | |||
Donnerstag | 16:15-17:45h | Turn- und Festhalle [mehr] | |
Jugend und Aktive | Dienstag |
17:00-19:00h | Leichtathletikhalle Karl-Rau-Halle [mehr] |
Dienstag | 19:00-20:30h | Kraftraum Ballspielhalle [mehr] | |
Freitag | 16:30-18:00h | Leichtathletikhalle Karl-Rau-Halle [mehr] | |
Freitag | 18:30-20:00h | Kraftraum Ballspielhalle | |
Basisaufbautraining |
Donnerstag |
20:00-22:00h | nach Absprache |
Lauftreff | Dienstag | 18:00-20:00h | Sparkassen Sportpark [mehr] |
Mittwoch | 18:30-20:30h | Ballspielhalle [mehr] | |
Donnerstag | 18:00-20:00h | Sparkassen Sportpark [mehr] | |
Schwimmen |
Montag |
19:15-20:30h | Lehrschwimmbad [mehr] |
Sommerhalbjahr (April-Oktober)
Teilnehmer | Termin | Ort | |
---|---|---|---|
Stand 05/2018 | |||
Jugend und Aktive | Dienstag |
17:00-18:30h | Sparkassen Sportpark [mehr] |
Dienstag | 18:30-20:00h | Sparkassen Sportpark Werferplatz [mehr] | |
Freitag | 17:00-18:30h | Sparkasse Sportpark [mehr] | |
Offenes Krafttraining |
Donnerstag |
18:30-20:00h | Kraftraum Ballspielhalle [mehr] |
Kinder/Schüler | Donnerstag | 16:30-18:00h | Sportplatz Fischerweg [mehr] |
Freies Werfen |
Freitag | ab 18:30h |
Sparkassen Sportpark Werferplatz [mehr] |
Lauftreff | Dienstag | 18:00-20:00h | Sparkassen Sportpark [mehr] |
Donnerstag | 18:00-20:00h | Sparkassen Sportpark [mehr] |
Ganzjährig
Teilnehmer | Termin | Ort | |
---|---|---|---|
Stand 05/2018 | |||
Jogging mit Jürgen |
Samstag |
ab 15:30h | Sportpark Moldenberg [mehr] |